通常運賃
いそかぜ、フェリーどうぜん共通の運賃です。種別 | 運賃 | 備考 |
---|---|---|
一般旅客 | ¥300 | |
小児旅客 | ¥100 | |
無料 | 1歳未満の小児、大人に随伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児(大人1人につき小児1人のみ、2人目からは100円) | |
障害者一般 | ¥150 | 本人及び介護者 |
障害者小児 | ¥50 |
定期券
いそかぜ、フェリーどうぜん共通の定期券運賃です。期間 | 種別 | 運賃 | 備考 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 通勤定期・特殊定期 | ¥12,600 | |
通学定期 | ¥4,500 | ||
3ヶ月 | 通勤定期・特殊定期 | ¥35,910 | |
通学定期 | ¥13,500 | ||
6ヶ月 | 通勤定期・特殊定期 | ¥68,040 | |
通学定期 | ¥27,000 | ||
1ヶ月 | 通勤定期・特殊定期(障害者一般・介護者) | ¥8,820 | |
通学定期(障害者一般・介護者) | ¥3,150 | ||
3ヶ月 | 通勤定期・特殊定期(障害者一般・介護者) | ¥25,140 | |
通学定期(障害者一般・介護者) | ¥9,450 | ||
6ヶ月 | 通勤定期・特殊定期(障害者一般・介護者) | ¥47,630 | |
通学定期(障害者一般・介護者) | ¥18,900 |
回数券
いそかぜ、フェリーどうぜん共通の回数券です。種別 | 運賃 | 備考 |
---|---|---|
一般旅客 | ¥3,000 | 11枚綴 |
障害者一般・介護者 | ¥1,500 | 11枚綴 |
小児旅客 | ¥1,000 | 11枚綴 |
手小荷物
いそかぜ、フェリーどうぜん共通の料金です。種別 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
10kg未満(手荷物) | ¥150 | |
10kgを超えて20kg以下(小荷物) | ¥300 | |
20kgを超えて30kg以下(小荷物) | ¥450 |
自動車航送運賃
フェリーどうぜんのみの運賃です。種別 | 運賃 | 備考 |
---|---|---|
5m未満 | ¥1,000 | カタピラを有する自動車、ロードローラ等船舶への乗船に著しく手数のかかる自動車および危険物車両は2倍の運賃 |
5m以上〜7m未満 | ¥2,000 | |
7m以上〜10m未満 | ¥3,000 | |
10m以上(1mごとに加算) | ¥500 | |
5m未満(回数券) | ¥10,000 | 11枚綴 |
5m以上〜7m未満(回数券) | ¥20,000 | 11枚綴 |
7m以上〜10m未満(回数券) | ¥30,000 | 11枚綴 |
特殊小荷物
フェリーどうぜんのみの運賃です。種別 | 運賃 | 備考 |
---|---|---|
自転車 | ¥100 | |
原動機付自転車 | ¥200 | |
二輪自動車(750cc未満) | ¥300 | |
二輪自動車(750cc以上) | ¥400 |